幅広い技術と経験が結集 SAKAMOTOの総合力
工場
敷地
- 本社工場敷地面積
- 8,260m2
- 本社工場建家面積
- 1,916m2
- 本社第2工場敷地面積
- 1509m2
機械設備
製缶機械
油圧シャー | 12t・3100L | 2台 |
---|---|---|
ギャップシャー | 13t・1500L | 1台 |
6t・3100L | 1台 | |
製缶プレス | 200t・3200L | 1台 |
自動ベンディングローラー | 24・3100 | 1台 |
16・3100 | 1台 | |
円錐曲げローラー | 12・1500 | 1台 |
アーク溶接機 | 500A・2 | 1台 |
400A・10 | 1台 | |
360A・6 | 2台 | |
CO2自動溶接機 | 500・2 | 1台 |
350・5 | 19台 | |
190・3 | 1台 | |
TIG溶接機 | 350A | 5台 |
ポータブルTIG溶接機 | 350A | 5台 |
ターニングローラ | 3t | 4台 |
プラズマ自動切断器 | 350A | 1台 |
機械加工用
凡用施盤 | 500・2000L | 2台 |
---|---|---|
500・1500L | 1台 | |
300・1000L | 1台 | |
フライス盤 | 1000・300 | 1台 |
キー溝加工盤 | 25巾迄 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1600 | 1台 |
1500 | 2台 | |
915 | 3台 |
運搬設備
ホイスト式天井クレーン | 10/3T | 1台 |
---|---|---|
2.8 | 1台 | |
2.5 | 5台 | |
屋外ヤードクレーン | 2.5T | 2台 |
80t吊ラフタークレーン車 | 1台 | |
25t吊ラフタークレーン車 | 1台 | |
22m 高所作業車 | 1台 | |
13m 高所作業車 | 1台 | |
4tユニック車 | 2台 | |
フォークリフト | 3.5t | 1台 |
3t | 1台 | |
1.5t | 1台 |